| 入居一時金 | 月額利用料 (管理費・食費) |
|---|---|
| 480万円 | 208,200円 |
| 300万円 | 239,200円 |
| 200万円 | 269,200円 |
| 0円 | 308,200円 |
※介護保険1割負担分、医療費、消耗品費等は別途となります。
| 入居一時金 | 月額利用料 (管理費・食費) |
|
|---|---|---|
| 90歳以上95歳未満 | 300万円 | 208,200円 |
| 0円 | 269,200円 | |
| 95歳以上 | 0円 | 269,200円 |
※介護保険、医療費、消耗品費等は別途となります。
※上記月額利用料(管理費)には、居室代、光熱水費、洗濯代、
掃除代、シーツ交換代等が含まれます。
※上記食費は、1日2,070円(朝:490円、昼:790円、夕:790円)
×1ヶ月30日の場合で計算しています。
※その他、医療費、おむつ代、理美容代、福祉用具貸与、
日用品等が別途必要となります。
| 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 7,251円 | 14,502円 | 21,752円 |
| 要支援2 | 11,849円 | 23,697円 | 35,546円 |
| 要介護1 | 21,081円 | 42,161円 | 63,241円 |
| 要介護2 | 23,451円 | 46,901円 | 70,352円 |
| 要介護3 | 28,225円 | 51,854円 | 77,780円 |
| 要介護4 | 28,225円 | 56,450円 | 84,675円 |
| 要介護5 | 30,666円 | 61,331円 | 91,996円 |
※上記自己負担額には夜間看護体制加算、介護職員処遇改善加算、
地域加算等が含まれています。
(要支援の認定を受けている方は夜間看護体制加算は加算されません。)
また、法令で定められた要件を満たした場合は、別途加算が追加となる
場合があります。
