入居一時金 | 月額利用料 (管理費・食費) |
---|---|
480万円 | 198,000円 |
300万円 | 229,000円 |
200万円 | 259,000円 |
0円 | 298,000円 |
※介護保険1割負担分、医療費、消耗品費等は別途となります。
入居一時金 | 月額利用料 (管理費・食費) |
|
---|---|---|
90歳以上95歳未満 | 300万円 | 198,000円 |
0円 | 259,000円 | |
95歳以上 | 0円 | 259,000円 |
※介護保険、医療費、消耗品費等は別途となります。
※上記月額利用料(管理費)には、居室代、光熱水費、洗濯代、
掃除代、シーツ交換代等が含まれます。
※上記食費は、1日1,980円(朝:460円、昼:760円、夕:760円)
×1ヶ月30日の場合で計算しています。
※その他、医療費、おむつ代、理美容代、福祉用具貸与、
日用品等が別途必要となります。
自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 7,125円 | 14,249円 | 21,373円 |
要支援2 | 11,642円 | 23,284円 | 34,926円 |
要介護1 | 20,714円 | 41,427円 | 62,141円 |
要介護2 | 23,042円 | 46,084円 | 69,126円 |
要介護3 | 25,475円 | 50,950円 | 76,425円 |
要介護4 | 27,734円 | 55,467円 | 83,200円 |
要介護5 | 30,132円 | 60,263円 | 90,394円 |
※上記自己負担額には夜間看護体制加算、介護職員処遇改善加算、
地域加算等が含まれています。
(要支援の認定を受けている方は夜間看護体制加算は加算されません。)
また、法令で定められた要件を満たした場合は、別途加算が追加となる
場合があります。